가격 정책
PRICE POLICY
TBEX 가격 정책
전 차종 시공 가격 가이드로,
권장소비자가격임을 안내 드립니다.
* 상품명을 클릭하시면 해당 상품의 페이지로 이동합니다.
작업 | 브랜드 | 상품명 | 적용점 | 권장소비자가 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
승용 | SUV/RV | 중대형 SUV | ||||
썬팅 | 레이노 | PRESTO D1 | 전면 | 410,000 | 430,000 | 470,000 |
측후면 | 580,000 | 610,000 | 640,000 | |||
파노라마 선루프 | 410,000 | 430,000 | 470,000 | |||
선루프 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | |||
PRESTO R2 | 전면 | 270,000 | 280,000 | 290,000 | ||
측후면 | 350,000 | 370,000 | 390,000 | |||
파노라마 선루프 | 270,000 | 280,000 | 290,000 | |||
선루프 | 90,000 | 90,000 | 90,000 | |||
PRESTO R1 | 전면 | 180,000 | 190,000 | 200,000 | ||
측후면 | 230,000 | 250,000 | 270,000 | |||
파노라마 선루프 | 180,000 | 190,000 | 200,000 | |||
선루프 | 60,000 | 60,000 | 70,000 | |||
솔라가드 | BERYL-X | 전면 | 450,000 | 450,000 | 500,000 | |
측후면 | 750,000 | 750,000 | 800,000 | |||
파노라마 선루프 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | |||
선루프 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | |||
BERYL-G | 전면 | 350,000 | 350,000 | 400,000 | ||
측후면 | 550,000 | 550,000 | 600,000 | |||
파노라마 선루프 | 350,000 | 350,000 | 350,000 | |||
선루프 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | |||
Topaz IR | 전면 | 220,000 | 240,000 | 260,000 | ||
측후면 | 310,000 | 330,000 | 350,000 | |||
파노라마 선루프 | 180,000 | 180,000 | 200,000 | |||
선루프 | 60,000 | 60,000 | 70,000 | |||
브이쿨 | VR | 전면 | 600,000 | 600,000 | 650,000 | |
측후면 | 900,000 | 900,000 | 950,000 | |||
파노라마 선루프 | 600,000 | 600,000 | 650,000 | |||
선루프 | 300,000 | 300,000 | 350,000 | |||
VN | 전면 | 600,000 | 600,000 | 650,000 | ||
측후면 | 900,000 | 900,000 | 950,000 | |||
파노라마 선루프 | 600,000 | 600,000 | 650,000 | |||
선루프 | 300,000 | 300,000 | 350,000 | |||
차량 보호 필름 PPF | 티벡스 | Panthera |
생활보호 패키지 (도어엣지, 도어컵, 주유구, 트렁크리드) |
220,000 | 270,000 | 270,000 |
프론트 패키지 (생활보호 패키지 + 헤드라이트, 사이드미러) |
490,000 | 540,000 | 540,000 | |||
범퍼 패키지 (생활보호 패키지 + 프런트·리어 범퍼 사이드) |
820,000 | 870,000 | 870,000 | |||
풀 프론트 패키지 (생활보호 패키지 + 보닛, 사이드미러) |
900,000 | 1,000,000 | 1,100,000 | |||
유리막 코팅 | 티벡스 | GLASS 100+50 | 차량외부(1Coat) | 1,500,000 | 1,750,000 | 2,000,000 |
GLASS 70 | 차량외부(1Coat) | 500,000 | 550,000 | 600,000 | ||
GLASS 50 | 차량외부(1Coat) | 300,000 | 350,000 | 400,000 | ||
유리 발수 코팅 | 티벡스 | 유리 발수 코팅 | 유리 전체 | 250,000 | 250,000 | 250,000 |
가죽이염방지코팅 | 티벡스 | 가죽이염방지코팅 | 차량 내부 (1Coat) | 500,000 | 500,000 | 500,000 |
가죽발수코팅 | 티벡스 | 가죽발수코팅 | 차량 내부 (1Coat) | 350,000 | 400,000 | 450,000 |
실내 살균 탈취 | 제로케이 | B-20 | 차량 내부 (1회) | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
실내 자외선 살균기 | 티벡스 | 이레이저 | 차량 내부 (장착품), UV살균램프 | 400,000 | 400,000 | 400,000 |
블랙박스 | 모비스 | LQ3000 | 차량 내부 (장착품) | 600,000 | 600,000 | 600,000 |
S500 PLUS | 차량 내부 (장착품) | 420,000 | 420,000 | 420,000 | ||
A3000 | 차량 내부 (장착품) | 269,000 | 269,000 | 269,000 | ||
파인뷰 | LXQ3300 POWER | 차량 내부 (장착품) | 479,000 | 479,000 | 479,000 | |
SF3000 | 차량 내부 (장착품) | 369,000 | 369,000 | 369,000 | ||
HUD | 티벡스 | SR1000 | 차량 내부 (장착품) | 318,000 | 318,000 | 318,000 |
보조배터리 | 파인뷰 | FinePower 1000 | 차량 내부 (장착품) | 399,000 | 399,000 | 399,000 |
스포일러 | 티벡스 | 티벡스 블록 | 차량 외부 | 220,000 | 캐스퍼 전용 리어 스포일러 | |
티벡스 | 티벡스 동글 | 차량 외부 | 200,000 | 캐스퍼 전용 리어 스포일러 | ||
데칼 | 티벡스 | 크림치즈 에디션 | 차량 외부, 캐스퍼 전용 | 450,000 | 4종, 시공비 포함 | |
티벡스 | 사이드 데칼 | 차량 외부, 캐스퍼 전용 | 174,000 | 4종, 시공비 포함 | ||
티벡스 | 포인트 데칼 | 차량 외부 | 94,000 | 6종 |
PRESTO D1 | |||
---|---|---|---|
적용점 | 권장소비자가격 | ||
승용 | SUV/RV | 중대형 SUV | |
전면 | 410,000 | 430,000 | 470,000 |
측후면 | 580,000 | 610,000 | 640,000 |
파노라마 선루프 | 410,000 | 430,000 | 470,000 |
선루프 | 120,000 | 120,000 | 120,000 |
PRESTO R2 | |||
---|---|---|---|
적용점 | 권장소비자가격 | ||
승용 | SUV/RV | 중대형 SUV | |
전면 | 270,000 | 280,000 | 290,000 |
측후면 | 350,000 | 370,000 | 390,000 |
파노라마 선루프 | 270,000 | 280,000 | 290,000 |
선루프 | 90,000 | 90,000 | 90,000 |
PRESTO R1 | |||
---|---|---|---|
적용점 | 권장소비자가격 | ||
승용 | SUV/RV | 중대형 SUV | |
전면 | 180,000 | 190,000 | 200,000 |
측후면 | 230,000 | 250,000 | 270,000 |
파노라마 선루프 | 180,000 | 190,000 | 200,000 |
선루프 | 60,000 | 60,000 | 70,000 |
BERYL-X | |||
---|---|---|---|
적용점 | 권장소비자가격 | ||
승용 | SUV/RV | 중대형 SUV | |
전면 | 450,000 | 450,000 | 500,000 |
측후면 | 750,000 | 750,000 | 800,000 |
파노라마 선루프 | 450,000 | 450,000 | 450,000 |
선루프 | 250,000 | 250,000 | 250,000 |
BERYL-G | |||
---|---|---|---|
적용점 | 권장소비자가격 | ||
승용 | SUV/RV | 중대형 SUV | |
전면 | 350,000 | 350,000 | 400,000 |
측후면 | 550,000 | 550,000 | 600,000 |
파노라마 선루프 | 350,000 | 350,000 | 350,000 |
선루프 | 200,000 | 200,000 | 200,000 |
Topaz IR | |||
---|---|---|---|
적용점 | 권장소비자가격 | ||
승용 | SUV/RV | 중대형 SUV | |
전면 | 220,000 | 240,000 | 260,000 |
측후면 | 310,000 | 330,000 | 350,000 |
파노라마 선루프 | 180,000 | 180,000 | 200,000 |
선루프 | 60,000 | 60,000 | 70,000 |
VR | |||
---|---|---|---|
적용점 | 권장소비자가격 | ||
승용 | SUV/RV | 중대형 SUV | |
전면 | 600,000 | 600,000 | 650,000 |
측후면 | 900,000 | 900,000 | 950,000 |
파노라마 선루프 | 600,000 | 600,000 | 650,000 |
선루프 | 300,000 | 300,000 | 350,000 |
VN | |||
---|---|---|---|
적용점 | 권장소비자가격 | ||
승용 | SUV/RV | 중대형 SUV | |
전면 | 600,000 | 600,000 | 650,000 |
측후면 | 900,000 | 900,000 | 950,000 |
파노라마 선루프 | 600,000 | 600,000 | 650,000 |
선루프 | 300,000 | 300,000 | 350,000 |
차량 보호 필름 PPF
Panthera | |||
---|---|---|---|
적용점 | 권장소비자가격 | ||
승용 | SUV/RV | 중대형 SUV | |
생활보호 패키지 (도어엣지, 도어컵, 주유구, 트렁크리드) |
220,000 | 270,000 | 270,000 |
프론트 패키지 (생활보호 패키지 + 헤드라이트, 사이드미러) |
490,000 | 540,000 | 540,000 |
범퍼 패키지 (생활보호 패키지 + 프런트・리어 범퍼 사이드) |
820,000 | 870,000 | 870,000 |
풀 프론트 패키지 (생활보호 패키지 + 보닛, 사이드미러) |
900,000 | 1,000,000 | 1,100,000 |
유리막 코팅
GLASS 100+50 | |||
---|---|---|---|
적용점 | 권장소비자가격 | ||
승용 | SUV/RV | 중대형 SUV | |
차량 외부 (1 Coat) |
1,500,000 | 1,750,000 | 2,000,000 |
GLASS 70 | |||
적용점 | 권장소비자가격 | ||
승용 | SUV/RV | 중대형 SUV | |
차량 외부 (1 Coat) |
500,000 | 550,000 | 600,000 |
GLASS 50 | |||
적용점 | 권장소비자가격 | ||
승용 | SUV/RV | 중대형 SUV | |
차량 외부 (1 Coat) |
300,000 | 350,000 | 400,000 |
유리 발수 코팅 | |||
적용점 | 권장소비자가격 | ||
승용 | SUV/RV | 중대형 SUV | |
유리 전체 | 250,000 | 250,000 | 250,000 |
실내 가죽 코팅
가죽이염방지코팅 | |||
---|---|---|---|
적용점 | 권장소비자가격 | ||
승용 | SUV/RV | 중대형 SUV | |
차량 내부 (1Coat) |
500,000 | 500,000 | 500,000 |
가죽발수코팅 | |||
적용점 | 권장소비자가격 | ||
승용 | SUV/RV | 중대형 SUV | |
차량 내부 (1 Coat) |
350,000 | 400,000 | 450,000 |
실내 살균
B-20 | |||
---|---|---|---|
적용점 | 권장소비자가격 | ||
승용 | SUV/RV | 중대형 SUV | |
차량 내부 (1회) |
50,000 | 50,000 | 50,000 |
이레이저 | |||
---|---|---|---|
적용점 | 권장소비자가격 | ||
승용 | SUV/RV | 중대형 SUV | |
차량 내부 (장착품), UV살균램프 |
400,000 | 400,000 | 400,000 |
블랙박스
LQ3000 | |||
---|---|---|---|
적용점 | 권장소비자가격 | ||
승용 | SUV/RV | 중대형 SUV | |
차량 내부 (장착품) |
600,000 | 600,000 | 600,000 |
S500 PLUS | |||
적용점 | 권장소비자가격 | ||
승용 | SUV/RV | 중대형 SUV | |
차량 내부 (장착품) |
420,000 | 420,000 | 420,000 |
A3000 | |||
적용점 | 권장소비자가격 | ||
승용 | SUV/RV | 중대형 SUV | |
차량 내부 (장착품) UV살균램프 |
269,000 | 269,000 | 269,000 |
LXQ3300 POWER | |||
---|---|---|---|
적용점 | 권장소비자가격 | ||
승용 | SUV/RV | 중대형 SUV | |
차량 내부 (장착품) |
479,000 | 479,000 | 479,000 |
SF3000 | |||
적용점 | 권장소비자가격 | ||
승용 | SUV/RV | 중대형 SUV | |
차량 내부 (장착품) |
369,000 | 369,000 | 369,000 |
HUD
SR1000 | |||
---|---|---|---|
적용점 | 권장소비자가격 | ||
승용 | SUV/RV | 중대형 SUV | |
차량 내부 | 318,000 | 318,000 | 318,000 |
보조배터리
finePower1000 | |||
---|---|---|---|
적용점 | 권장소비자가격 | ||
승용 | SUV/RV | 중대형 SUV | |
차량 내부 | 399,000 | 399,000 | 399,000 |
스포일러
티벡스 블록 | |||
---|---|---|---|
적용점 | 권장소비자가격 | ||
캐스퍼 전용 상품 | |||
차량 외부 | 220,000 | ||
티벡스 동글 | |||
적용점 | 권장소비자가격 | ||
캐스퍼 전용 상품 | |||
차량 외부 | 200,000 |
데칼
크림치즈 에디션 | |||
---|---|---|---|
적용점 | 권장소비자가격 | ||
캐스퍼 전용 상품, 4종, 시공비 포함 | |||
차량 외부 | 450,000 | ||
사이드 데칼 | |||
적용점 | 권장소비자가격 | ||
캐스퍼 전용 상품, 4종, 시공비 포함 | |||
차량 외부 | 174,000 | ||
포인트 데칼 | |||
적용점 | 권장소비자가격 | ||
차량 외부, 6종 | |||
차량 외부 | 94,000 |